<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fringe &#187; 宣伝写真</title>
	<atom:link href="http://fringe.jp/tag/%e5%ae%a3%e4%bc%9d%e5%86%99%e7%9c%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fringe.jp</link>
	<description>小劇場演劇の制作者を支援するサイト。「芝居」を「公演」にするのが制作者である。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 07:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>7か月以上前からフルカラーの仮仮チラシ4種類と仮チラシ9種類で作品世界を印象づけた鵺的トライアル『フォトジェニック』、チラシをコレクションする行為自体が物語とつながる驚愕のプロモーション</title>
		<link>http://fringe.jp/topics/casestudies/20170105.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/topics/casestudies/20170105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 03:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[付帯イベント]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[小劇場演劇でフルカラーの仮チラシを複数作成した例としては、2007年にin→dependent theatre（大阪・日本橋）が劇場プロデュースとして2劇場同時公演した『ポーカーフェイスアパートメント』『ファイティングブ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/topics/casestudies/20170105.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京　チラシアートワーク指南／第5回カンパニーのトータルデザイン(2)</title>
		<link>http://fringe.jp/special/flier/kyo_17.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/special/flier/kyo_17.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[●分割掲載です。初めての方は「はじめに」から順にご覧ください。 ロゴを渡すときの京さんは ラブレターを渡すような勢いだった（中埜） ――ロゴが決まるまでを、もう少し詳しく聞かせてください。 京　 　レーベルということでカ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/special/flier/kyo_17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京　チラシアートワーク指南／第3回チラシの企画(4)</title>
		<link>http://fringe.jp/special/flier/kyo_12.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/special/flier/kyo_12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2003 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[●分割掲載です。初めての方は「はじめに」から順にご覧ください。 既成の言葉ひとことで表わされても 問題はその先じゃないですか ――『スリヌケル』のように言葉でイメージが伝わる例は稀なんでしょうか。イメージを伝える場合、ど [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/special/flier/kyo_12.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京　チラシアートワーク指南／第3回チラシの企画(2)</title>
		<link>http://fringe.jp/special/flier/kyo_10.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/special/flier/kyo_10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2003 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[●分割掲載です。初めての方は「はじめに」から順にご覧ください。 全体像を描ける情報を共有して その中からビジュアルを絞りこんでいく作業が必要 ――デザインを統一すれば認知度が高まることになると思います。毎回バラバラなのも [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/special/flier/kyo_10.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京　チラシアートワーク指南／第2回宣伝美術発注の基本(2)</title>
		<link>http://fringe.jp/special/flier/kyo_6.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/special/flier/kyo_6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[●分割掲載です。初めての方は「はじめに」から順にご覧ください。 チラシと違う醍醐味が あってこそのDM ――通販会社でデザイナーをされていた京さんにとって、DMは最もお詳しい分野だと思います。いまの演劇DMについて、率直 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/special/flier/kyo_6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京　チラシアートワーク指南／第2回宣伝美術発注の基本(1)</title>
		<link>http://fringe.jp/special/flier/kyo_5.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/special/flier/kyo_5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宣伝美術]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>
		<category><![CDATA[情報誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[●分割掲載です。初めての方は「はじめに」から順にご覧ください。 トータルにやったほうが イベントとして楽しいですよ ――宣伝美術のデザイナーとしては、どこまでが守備範囲だと思いますか。 作らせていただけるものなら、カンパ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/special/flier/kyo_5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宣伝写真の撮り方</title>
		<link>http://fringe.jp/knowledge/k011.html</link>
		<comments>http://fringe.jp/knowledge/k011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2001 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya OGINO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fringe.jp/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[はじめに 小劇場の宣伝写真というと、役者の集合写真的なものが少なくありませんが、差別化を図るためには作品内容を予感させるイメージ写真が望ましいでしょう。単なる集合写真を撮るくらいなら、むしろ前回舞台写真のほうが効果的かも [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fringe.jp/knowledge/k011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
